站内搜索:
您的位置:首页-->>新闻中心-->>公示公告-->>内容
桓台县公开选拔科级干部面试成绩公布
时间:2013-10-27 17:45:55 来源:桓台新闻网 【字号: 】 手机看新闻

桓台县公开选拔科级干部面试成绩公布

抽签
序号
准考
证号
报考职位  姓名 面试
成绩
1 01006 南水北调工程建设管理局局长 宋作华 94.00
2 01001 南水北调工程建设管理局局长   89.60
3 01024 南水北调工程建设管理局局长   91.40
4 01010 南水北调工程建设管理局局长   89.60
5 01011 南水北调工程建设管理局局长   93.60
         
1 02044 县金融证券服务中心主任     89.00
2 02045 县金融证券服务中心主任     90.00
3 02040 县金融证券服务中心主任     89.20
4 02037 县金融证券服务中心主任 石立琴 89.60
5 02041 县金融证券服务中心主任 史希杰 88.60
         
1 04061 县广电局新闻中心主任 牛丽娟 88.40
2 04055 县广电局新闻中心主任 耿秀伟 94.20
3 04058 县广电局新闻中心主任 殷佃杰 87.20
4 04054 县广电局新闻中心主任 高正水 89.20
5 04053 县广电局新闻中心主任 孙永刚 88.80
         
1 04074 县房屋征收管理办公室副主任     85.20
2 04076 县房屋征收管理办公室副主任 孙丽萍 90.60
3 04072 县房屋征收管理办公室副主任 王锡久 89.40
4 04071 县房屋征收管理办公室副主任 荆红兵 86.40
5 04069 县房屋征收管理办公室副主任 刘飞本 85.60
         
1 05109 县少海公园管理办公室主任 闫锡坤 89.80
2 05100 县少海公园管理办公室主任 孙鹏飞 90.80
3 05103 县少海公园管理办公室主任 张新民 87.80
4 05105 县少海公园管理办公室主任   88.20
5 05102 县少海公园管理办公室主任 田绪金 86.20
         
1 06136 县工商联副主席 马尊红 93.00
2 06162 县工商联副主席   91.80
3 06163 县工商联副主席 王文君 89.40
4 06141 县工商联副主席 裴承荣 91.00
5 06156 县工商联副主席     89.00
6 06142 县工商联副主席   87.20
7 06150 县工商联副主席 田辰珉 87.60
         
1 06187 县旅游局副局长   89.20
2 06168 县旅游局副局长 毕小语 94.80
3 06180 县旅游局副局长 杨玉伟 92.60
4 06167 县旅游局副局长 姜丽丽 89.40
5 06181 县旅游局副局长   89.60
         
1 06217 县烈士陵园主任 孙吉水 91.00
2 06239 县烈士陵园主任 伊学珍 85.40
3 06247 县烈士陵园主任   87.40
4 06212 县烈士陵园主任 单长胜 89.40
5 06202 县烈士陵园主任 李志刚 88.60
         
1 06295 县困难职工援助中心主任 巩春生 93.20
2 06334 县困难职工援助中心主任   86.80
3 06267 县困难职工援助中心主任   92.60
4 06256 县困难职工援助中心主任   88.80
5 06268 县困难职工援助中心主任 宋京卫 91.20
         
1 06382 镇街道副科级干部   89.50
2 06362 镇街道副科级干部   79.60
3 06462 镇街道副科级干部 高洪斗 86.00
4 06407 镇街道副科级干部 孙凤琴 81.90
5 06499 镇街道副科级干部 田文俊 89.20
6 06491 镇街道副科级干部 刘丽丽 85.70
7 06402 镇街道副科级干部 刘云艳 80.50
8 06373 镇街道副科级干部   84.50
9 06406 镇街道副科级干部 刘伟伟 87.90
10 06495 镇街道副科级干部   84.10
11 06503 镇街道副科级干部   87.10
12 06379 镇街道副科级干部 张卫卫 84.40
13 06358 镇街道副科级干部   82.80
14 06532 镇街道副科级干部 孟宪术 89.70
15 06405 镇街道副科级干部   87.00
16 06509 镇街道副科级干部 康丽君 84.40
17 06380 镇街道副科级干部   88.40
18 06381 镇街道副科级干部   83.80
19 06365 镇街道副科级干部 李妍嫣 85.90
20 06439 镇街道副科级干部   80.50
21 06393 镇街道副科级干部 孙青峰 82.80
22 06400 镇街道副科级干部   83.30
23 06360 镇街道副科级干部   87.80
24 06377 镇街道副科级干部   87.80
25 06392 镇街道副科级干部 于宗福 89.70
26 06505 镇街道副科级干部 刘倩倩 83.90
27 06530 镇街道副科级干部 刘青春 85.90
28 06354 镇街道副科级干部   84.90
29 06494 镇街道副科级干部 刘欣然 88.20
30 06477 镇街道副科级干部 张耕语 88.40
31 06485 镇街道副科级干部 张维强 86.00
32 06453 镇街道副科级干部   88.40
33 06489 镇街道副科级干部   缺考
34 06513 镇街道副科级干部 裴承国 89.50
35 06394 镇街道副科级干部   87.00
36 06487 镇街道副科级干部   85.30
37 06397 镇街道副科级干部 郭翠芳 82.40
38 06507 镇街道副科级干部 杨成见 85.90
39 06378 镇街道副科级干部 王延杰 87.00
40 06504 镇街道副科级干部 姜晓卫 86.50
41 06522 镇街道副科级干部   81.50
42 06369 镇街道副科级干部 王长胜 82.40
43 06492 镇街道副科级干部   83.20
44 06413 镇街道副科级干部 张晓斌 87.60
45 06361 镇街道副科级干部 李鲁闽 84.80
关键词:||
电话:0533-8188650    版权所有:桓台新闻网