站内搜索:
您的位置:首页-->>新闻中心-->>公示公告-->>内容
桓台县公开选拔科级干部进入体检人员名单
时间:2013-10-28 16:38:20 来源:桓台新闻网 【字号: 】 手机看新闻

桓台县公开选拔科级干部进入体检人员名单

报考职位  姓名 准考
证号
笔试折分和任职资格分 面试折分 综合成绩 名次
南水北调工程建设管理局局长 宋作华 01006 29.28 47.00 76.28 1
南水北调工程建设管理局局长   01010 29.80 44.80 74.60 2
南水北调工程建设管理局局长   01011 27.33 46.80 74.13 3
             
县金融证券服务中心主任 石立琴 02037 22.08 44.80 66.88 1
县金融证券服务中心主任 史希杰 02041 21.48 44.30 65.78 2
县金融证券服务中心主任   02040 20.55 44.60 65.15 3
             
县广电局新闻中心主任 耿秀伟 04055 22.28 47.10 69.38 1
县广电局新闻中心主任 孙永刚 04053 20.55 44.40 64.95 2
县广电局新闻中心主任 高正水 04054 18.38 44.60 62.98 3
             
县房屋征收管理办公室副主任 刘飞本 04069 22.20 42.80 65.00 1
县房屋征收管理办公室副主任 王锡久 04072 19.70 44.70 64.40 2
县房屋征收管理办公室副主任 孙丽萍 04076 19.03 45.30 64.33 3
             
县少海公园管理办公室主任 孙鹏飞 05100 23.18 45.40 68.58 1
县少海公园管理办公室主任   05105 21.85 44.10 65.95 2
县少海公园管理办公室主任 张新民 05103 21.00 43.90 64.90 3
             
县工商联副主席 马尊红 06136 21.55 46.50 68.05 1
县工商联副主席 裴承荣 06141 18.45 45.50 63.95 2
县工商联副主席 王文君 06163 18.90 44.70 63.60 3
             
县旅游局副局长 毕小语 06168 20.55 47.40 67.95 1
县旅游局副局长   06181 18.45 44.80 63.25 2
县旅游局副局长 杨玉伟 06180 16.65 46.30 62.95 3
             
县烈士陵园主任 孙吉水 06217 23.35 45.50 68.85 1
县烈士陵园主任 单长胜 06212 23.95 44.70 68.65 2
县烈士陵园主任   06247 23.35 43.70 67.05 3
             
县困难职工援助中心主任 宋京卫 06268 28.45 45.60 74.05 1
县困难职工援助中心主任 巩春生 06295 25.05 46.60 71.65 2
县困难职工援助中心主任   06256 27.10 44.40 71.50 3
             
镇街道副科级干部   06360 24.90 43.90 68.80 1
镇街道副科级干部   06382 23.55 44.75 68.30 2
镇街道副科级干部 田文俊 06499 23.40 44.60 68.00 3
镇街道副科级干部   06373 25.50 42.25 67.75 4
镇街道副科级干部   06380 21.90 44.20 66.10 5
镇街道副科级干部 刘倩倩 06505 23.40 41.95 65.35 6
镇街道副科级干部 裴承国 06513 20.25 44.75 65.00 7
镇街道副科级干部 于宗福 06392 20.10 44.85 64.95 8
镇街道副科级干部   06453 20.55 44.20 64.75 9
镇街道副科级干部 张耕语 06477 20.55 44.20 64.75 9
镇街道副科级干部 孙青峰 06393 23.25 41.40 64.65 11
镇街道副科级干部   06405 21.00 43.50 64.50 12
镇街道副科级干部   06400 22.80 41.65 64.45 13
镇街道副科级干部 王长胜 06369 22.80 41.20 64.00 14
镇街道副科级干部 刘丽丽 06491 20.85 42.85 63.70 15
镇街道副科级干部 孟宪术 06532 18.75 44.85 63.60 16
镇街道副科级干部   06394 19.95 43.50 63.45 17
镇街道副科级干部 李妍嫣 06365 20.40 42.95 63.35 18
镇街道副科级干部   06377 19.35 43.90 63.25 19
镇街道副科级干部 姜晓卫 06504 19.80 43.25 63.05 20
镇街道副科级干部 郭翠芳 06397 21.75 41.20 62.95 21
镇街道副科级干部   06487 20.25 42.65 62.90 22
镇街道副科级干部   06503 19.35 43.55 62.90 23
镇街道副科级干部 刘欣然 06494 18.75 44.10 62.85 24
镇街道副科级干部 张晓斌 06413 18.90 43.80 62.70 25
镇街道副科级干部   06492 21.00 41.60 62.60 26
镇街道副科级干部 刘伟伟 06406 18.60 43.95 62.55 27
关键词:||
电话:0533-8188650    版权所有:桓台新闻网